United Airlines depende más de los vuelos internacionales que otras aerolíneas estadounidenses importantes. Hoy están de gira con una expansión de su red de rutas internacionales para agosto.
El sábado, le dije que uno viene de Estados Unidos que es mucho más amplio, incluidos los comentarios internos del CEO Doug Parker, «Lo que queremos volar el próximo verano y lo que no queremos volar». Este anuncio ya está fuera.
Revisan su dirección estratégica internacional y recuperan muchas rutas para el verano, mientras que los factores de ocupación de equilibrio son muy bajos gracias a la ley CARES. LAX ya no es su centro del Pacífico. Duplican sus alianzas cercanas. Y eso significa muchos cambios de vuelo.
La aerolínea usará Dallas, no LAX, como el principal centro trans-Pacífico y Miami sigue siendo el foco para el latín. Están retirando algunos vuelos tanto de Filadelfia (su principal puerta de entrada europea) como de Charlotte.
Rutas eliminadas:
- Filadelfia: Después de todo, no volarán Filadelfia – Casablanca y matarán Filadelfia – Berlín, Budapest y Dubrovnik.
- Charlotte: Mata a Barcelona, Roma y París
- Dallas Fort-Worth: Drop Munich
- FLOJO: recibe una paliza y deja caer vuelos de China a Hong Kong, Pekín y Shangai, y también deja caer Buenos Aires y Sao Paulo. Hong Kong era relativamente barato de operar Como se necesitaban dos aviones para volar desde y hacia Dallas, agregar LAX solo requería un avión adicional. El futuro allí es visto como realmente sombrío.
- Miami pierde Brasilia y Milán
- Chicago O’Hare: fue una ciudad internacional débil para los estadounidenses que ha sido retirada y perderá parte de su tiempo libre de verano en Europa: Budapest, Cracovia, Praga y Venecia. Budapest, Praga y Cracovia deberían ser nuevas rutas.
Se están apoyando en la empresa conjunta con British Airways que esperan un horario completo de Heathrow para el verano de 2021. También duplicarán su asociación con Alaska Airlines y continuarán planeando lanzar Seattle – Bangalore y están intentando trasladar LAX-Shanghai a Seattle.
La aerolínea también anunció la reanudación del servicio o el lanzamiento de nuevas rutas previamente planificadas:
origen | objetivo | Cambio de horario | ||
Charlotte (CLT) | Frankfurt (FRA) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
CLT | Londres (LHR) | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
CLT | Múnich (MUC) | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
ORD | Dublín (DUB) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
ORD | Paris (CDG) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Pekín (PEK) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
DFW | Buenos Aires (EZE) | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
DFW | Lima (LIM) | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
DFW | Sao Paulo (GRU) | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
DFW | Roma (FCO) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
DFW | Santiago (SCL) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
DFW | Tel Aviv (TLV) | El servicio comienza en el invierno de 2021. | ||
Los Angeles (LAX) | Auckland (AKL) | El servicio comienza en el invierno de 2021. | ||
FLOJO | LHR | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
FLOJO | Sydney (SYD) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
Nueva York (JFK) | CDG | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
JFK | BCN | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
JFK | EZE | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
JFK | Río de Janeiro (GIG) | El servicio continuará en el invierno de 2021. | ||
JFK | GRU | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
JFK | Madrid (MAD) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
JFK | Milán (MXP) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
Miami (mia) | CDG | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
desaparecido en combate | APARIENCIA SOLA | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
desaparecido en combate | GRU | El servicio continuará el 6 de agosto de 2020. | ||
desaparecido en combate | ENOJADO | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
desaparecido en combate | SCL | El servicio continuará el 5 de agosto de 2020. | ||
Filadelfia (PHL) | Amsterdam (AMS) | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
PHL | TU B | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
PHL | LHR | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
PHL | Manchester (HOMBRE) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
PHL | ENOJADO | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
PHL | CDG | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
PHL | FCO | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
PHL | Zúrich (ZRH) | El servicio continuará en el verano de 2021. | ||
Phoenix (PHX) | LHR | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
Raleigh (RDU) | LHR | El servicio continuará en el invierno de 2020. | ||
Seattle (mar) | Bangalore (BLR) | El servicio comienza en el invierno de 2021. | ||
MAR | LHR | El servicio comienza en el verano de 2021. | ||
MAR | Shangai (PVG) | El nuevo servicio está sujeto a la aprobación del gobierno. |
Miami – São Paulo y Santiago son dos rutas que esperaba el sábado. No se espera que ninguna ruta tenga una gran demanda de pasajeros. Las llegadas de pasajeros brasileños a los Estados Unidos son actualmente limitadas. La apuesta estadounidense es que una baja demanda de pasajeros, complementada con un poco de carga, pondrá en marcha los vuelos. Recuerde que la aerolínea ya paga sus aviones y, gracias a la ley CARES, paga a sus tripulaciones hasta el 30 de septiembre. El costo del vuelo incremental generalmente es solo combustible. El factor de carga de equilibrio es actualmente bajo.
American también anunció que la exención del cargo por cambio para la compra de boletos nuevos se extenderá hasta el 31 de julio sin economía básica y entradas premium. Las tarifas de cambio AAdvantage nuevas y más caras entran en vigencia hoy.
Deja una respuesta